一、产品特点:
1. 大屏幕真彩触摸屏显示,美观大方,多组数据一屏显示,操作简单方便。
2. 可堆叠放置(二层),便于实验室空间的充分利用。
3. 微电脑控制器,控制精确、可靠不锈钢内胆与隔板,便于工作室的清洗。
4. 进口红外传感器CO2浓度的监测是不受温度和湿度的影响的,更快的CO2浓度恢复速度。
5. 紫外线杀菌灯位于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,从而有效防止细胞培养期间的污染。
6. 超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
7. 配备高效微生物过滤器,针对直径大于等于0.3u m的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。
8. CO2培养箱可以对箱门进行加热从而使内玻璃升温,有效防止玻璃门产生冷凝水,防止冷凝水带来微生物污染的可能性。
9. 选配件:
1)、USB接口或RS485接口 2)、微型打印机 3)、湿度监视系统 4)、手机远程控制程序 5)、平面加孔不锈钢隔板 6)、CO2流量阀 7)、滚式混匀器或耐CO2小摇床,实现动静态培养。
二、技术参数:
产品名称 | 常温CO2培养箱 | ||||||
产品型号 | JCOA-80 | JCOA-160 | JCOA-250 | JCOW-80 | JCOW-160 | JCOW-250 | |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||
加热方式 | 气套式 | 水套式 | |||||
控温范围 | RT+5~60℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.2℃ | ||||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
CO2控制范围 | 0~20% | ||||||
CO2控制精度 | 0.1% | ||||||
CO2传感器 | 进口红外(IR)配以微电脑自动控制 | ||||||
CO2开门恢复5%时间 | <5mins | ||||||
CO2温度开门恢复时间 | <5mins | ||||||
加湿方式 | 加湿盘自然蒸发 | ||||||
最佳工作环境 | 5~30℃ | ||||||
输入功率 | 450W | 720W | 680W | 950W | 850W | 680W | |
内腔尺寸(mm) | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | 580*500*850 | 400*400*500 | |
外形尺寸(mm) | 530*505*785 | 630*605*935 | 550*550*800 | 650*640*950 | 705*725*1555 | 550*550*800 | |
内腔容积 | 80L | 160L | 250L | 160L | 250L | 250L | |
载物托架(标配) | 2pcs / 不锈钢镂空隔板 | ||||||
备注:可根据用户需求定制其他尺寸的箱体和其他规格的隔板。 |