一、产品特点:
1、垂直流或水平流可选。
2、配置防爆等级的钢化玻璃门以及理想的门设计系统,可轻松上下推拉、随意固定,可有效防止外部气流透入。
3、采用高分辨率彩色触摸显示屏,可随意调节风量、时间等参数,具有风机故障报警提醒。
4、具有预约杀菌与杀菌定时功能。
5、具有开机时间显示和持续运行时间显示。
6、采用高品质无隔板过滤器,优质大风机,噪音小,过滤效率好。
7、采用304优质不锈钢台面、外壳采用冷轧板精密喷塑工艺,防腐防锈、配备五孔插座。
8、可根据用户需求,选配其他小仪器,例如:搅拌器、蠕动泵等使用。
二、技术参数:
产品型号 | JG-CJ-1FD | JG-CJ-1F | JG-CJ-2FD | JG-CJ-2F | JG-CJ-1B | JG-CJ-1Bu | JG-CJ-1C | JG-CJ-1Cu | ||
外型尺寸 (宽*深*高)mm | 1050*680*1600 | 1540*680*1600 | 1050*730*1600 | 930*750*1450 | 1540*730*1600 | 1800*750*1450 | ||||
净化区尺寸 (宽*深*高)mm | 870*650*520 | 1360*650*520 | 870*550*620 | 900*500*600 | 1360*550*620 | 1770*500*600 | ||||
外玻璃门 | 有 / 准闭合式 | 无/敞开式 | 有 / 准闭合式 | 无/敞开式 | ||||||
人员数/工作面 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 | ||||
空气流向 | 垂直送风 | 水平送风 | ||||||||
净化效率 | 100级(美国联邦标准209E) | |||||||||
重量 | 130kg | 150KG | 130kg | 150KG | ||||||
平均风速 | 0.3-0.6m/s(可调) | |||||||||
功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW | ||||||
平均菌落数 | ≤0.5个/皿·时 | |||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||
振动半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | |||||||||
电源 | 220v50Hz | |||||||||
照明灯/杀菌灯 | 18W*1套/14W*1套 | 28W*1套/21W*1套 | 18W*1套/14W*1套 | 28W*1套/21W*1套 | ||||||
备注:接受不同尺寸不同要求的非标定制。 |